Me88 Payment Methods
Me88 supports 38 payment options covering fiat currencies, cryptocurrencies, and an extensive Malaysian banking stack. The system processes crypto withdrawals typically under one hour, while fiat channels range from instant to 1–3 business days depending on the method. All transactions operate within a MYR 50,000 daily withdrawal limit (SGD 30,000 for Singapore players).
| Method | Category | Notes |
| Bank transfer | Banking | Universal — slower processing, higher limits |
| TrustPay | E-wallet | Multi-country e-payment gateway |
| Bitcoin (BTC) | Crypto | Fast processing, network fees apply |
| Ethereum (ETH) | Crypto | ERC-20 network — confirm gas fees |
| Tether (USDT) | Crypto stablecoin | TRC-20 or ERC-20 options available |
| Capital Pay | E-payment | Asia-focused payment aggregator |
| 168Pay | E-payment | Asia-focused |
| WE Pay | E-payment | Asia-focused |
| EeziePay | E-payment | Asia-focused |
| Rapidpays | E-payment | Asia-focused |
| AK Pay | E-payment | Asia-focused |
| QuickPay | E-payment | Asia-focused |
| HengPay | E-payment | Asia-focused |
| Koipay | E-payment | Asia-focused |
| SwiftPay | E-payment | Asia-focused |
| TTPay | E-payment | Asia-focused |
| QR code payment | E-payment | Mobile-first scanning method |
| FPX | Bank rail | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| DuitNow | Bank rail | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Touch'n Go | E-wallet | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Malayan Banking Berhad (Maybank) | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Public Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| CIMB Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Hong Leong Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| RHB Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Affin Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Ambank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
Alliance BankBank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Bank Rakyat | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Bank Islam | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Bank Muamalat | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Agrobank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Paynow | Bank rail | Available in selected countries — primarily Singapore |
| OCBC Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Singapore/Malaysia |
| DBS Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Singapore |
| United Overseas Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Singapore/Malaysia |
| Standard Chartered | Bank | Available in selected countries |
| HSBC | Bank | Available in selected countries |
Available payment methods and currencies may vary by country. Players should verify active options in their account cashier before depositing.